Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
The Protein Works - Platinum - Veganskt Protein
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Arom, Linfröpulver, Salt, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller soja. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1484 kJ / 355 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,7 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 1,6 g | 0,6 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, ärtproteinisolat, pumpakärneprotein, brunt risprotein], fettreducerat kakaopulver, vitamin- och mineralblandning (kaliumcitrat, aquamin F (kalciumhaltiga marina alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, Vitamin C, zinkglukonat, järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, mangansulfat, biotin, kromklorid, kaliumjodid, natriumklorid, natriumselenat, Vitamin B12, kopparsulfat, Vitamin D3, folsyra, Vitamin B6, tiamin, Vitamin K, riboflavin), linfröpulver, arom, salt, förtjockningsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), sötningsmedel (sukralos), DigeZyme® (amylas, proteas, cellulas, beta-D-galaktosidas, lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1455 kJ / 348 kcal | 509 kJ / 122 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 5,0 g | 1,7 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,4 g | 1,2 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, ärtproteinisolat, pumpakärneprotein, brunt risprotein], fettreducerat kakaopulver, vitamin- och mineralblandning (kaliumcitrat, aquamin F (kalciumhaltiga marina alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, Vitamin C, zinkglukonat, järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, mangansulfat, biotin, kromklorid, kaliumjodid, natriumklorid, natriumselenat, Vitamin B12, kopparsulfat, Vitamin D3, folsyra, Vitamin B6, tiamin, Vitamin K, riboflavin), arom, torkad kokosnöt, linfröpulver, kokosmjölkspulver, salt, förtjockningsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), sötningsmedel (sukralos), DigeZyme® (amylas, proteas, cellulas, beta-D-galaktosidas, lipas), Bifidobakterien Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1477 kJ / 354 kcal | 517 kJ / 124 kcal |
| Fett | 2,7 g | 0,9 g |
| - varav mättade fettsyror | 1,3 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,0 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,0 g | 1,0 g |
| Protein | 78 g | 28 g |
| Salt | 2,6 g | 0,9 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Arom, Linfröpulver, Blåbärspulver, Salt, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos), Farve (Spirulinaekstrakt), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1492 kJ / 357 kcal | 522 kJ / 125 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 5,0 g | 1,8 g |
| - varav sockerarter | 1,0 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 81 g | 29 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Arom, Linfröpulver, Salt, Farvestof (E150a), Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1471 kJ / 352 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,6 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,1 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| - varav sockerarter | 1,0 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 80 g | 28 g |
| Salt | 3,5 g | 1,2 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Arom, Linfröpulver, Farve (Rödbetspulver), Salt, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1485 kJ / 350 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fett | 2,1 g | 0,7 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,4 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,2 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 1,6 g | 0,5 g |
| Protein | 80 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Proteinblandning [Sojaproteinisolat, ärtproteinisolat, pumpakärneprotein, brunt risprotein], fettreducerat kakaopulver, vitamin- och mineralblandning (kaliumcitrat, aquamin F (kalciumhaltiga marina alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, Vitamin C, zinkglukonat, järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, mangansulfat, biotin, kromklorid, kaliumjodid, natriumklorid, natriumselenat, Vitamin B12, kopparsulfat, Vitamin D3, folsyra, Vitamin B6, tiamin, Vitamin K, riboflavin), linfröpulver, arom, salt, förtjockningsmedel (xantangummi, guarkärnmjöl), sötningsmedel (sukralos), DigeZyme® (amylas, proteas, cellulas, beta-D-galaktosidas, lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1454 kJ / 348 kcal | 509 kJ / 122 kcal |
| Fett | 2,2 g | 0,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,7 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 5,0 g | 1,7 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 3,4 g | 1,2 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser:Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Linfröpulver, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1504 kJ / 360 kcal | 527 kJ / 126 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 4,0 g | 1,2 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 84 g | 29 g |
| Salt | 2,4 g | 0,8 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Fosfor (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zink (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Jod (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Kalium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Mangan (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selen (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Koppar (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Krom (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Näringsreferensvärde |
Förvaring: Förvaras torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser:Proteinblandning [Sojaproteinisolat, Ärtproteinisolat, Pumpakärneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- och mineralblandning (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalciumhaltiga havsalger), Magnesiumfosfat, Kaliumfosfat, Vitamin C, Zinkglukonat, Järnfumarat, DL-alfa-tokoferylacetat, Nikotinamid, Vitamin A-acetat, D-kalciumpantotenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumjodid, Natriumklorid, Natriumselenat, Vitamin B12, Kopparsulfat, Vitamin D3, Folsyra, Vitamin B6, Tiamin, Vitamin K, Riboflavin), Arom, Linfröpulver, Salt, Förtjockningsmedel (Xantangummi, Guarkärnmjöl), Sötningsmedel (Sukralos), DigeZyme® (Amylas, Proteas, Cellulas, Beta-D-galaktosidas, Lipas), Farvestof (Curcumin), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Innehåller SOJA. Tillverkad i en fabrik som även hanterar mjölk, spannmål med gluten, ägg, jordnötter och andra nötter samt soja.
Antal portioner: 2000 g innehåller 56 portioner, 1000 g innehåller 28 portioner.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (35 g) |
| Energi | 1487 kJ / 356 kcal | 521 kJ / 125 kcal |
| Fett | 2,3 g | 0,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,5 g | 0,2 g |
| Kolhydrat | 6,0 g | 2,0 g |
| - varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfiber | 1,6 g | 0,6 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Värden baserade på: | per 100 g | Per 100 ml | per portion (35 g) | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Tiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folsyra (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantotensyra (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Kalcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Järn (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
