Blanda 1 måttskopa (25 g) med 250–300 ml vatten eller din favoritväxtdryck.
Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Sunwarrior – Warrior Blend finns i 5 läckra smaker och är 100 % vegansk.
Mocha udløb 31 Dec 2025
Sunwarrior – Warrior Blend innehåller inga syntetiska aromer eller färgämnen och är sammansatt av 3 växtbaserade proteiner:
Ekologiskt ärtprotein
Ekologiskt hampaprotein
Ekologiskt gojibärsprotein
Kännetecken för Sunwarrior – Warrior Blend är:
Perfekt som pre- och post-workout
Innehåller järn
Sojafri, mjölkfri och glutenfri
Inget tillsatt socker
GMO-fri
##1##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418,4 kJ / 100 kcal |
| Fett | 10 g | 2,5 g |
| - varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 0 g | 0 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 4 g | 1 g |
| Protein | 76 g | 19 g |
| Salt | 1040 mg | 260 mg |
| Järn | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen person (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torrt, och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyraprofil för 100 g protein:
| Alanin | 3,35 g | Lysin | 5,87 g |
| Arginin | 6,51 g | Metionin | 0,88 g |
| Asparaginsyra | 8,34 g | Fenylalanin | 4,27 g |
| Cystein | 1,60 g | Prolin | 3,24 g |
| Glutaminsyra | 13,22 g | Serin | 3,80 g |
| Glycin | 2,84 g | Treonin | 2,74 g |
| Histidin | 2,13 g | Tryptofan | 0,69 g |
| Isoleucin | 3,70 g | Tyrosin | 2,21 g |
| Leucin | 6,36 g | Valin | 4,11 g |
##1##
##2##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologisk vaniljsmak, Ekologiskt guarkärnmjöl, Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber), Havssalt, Ekologiskt steviaextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1507 kJ / 360 kcal | 376,6 kJ / 90 kcal |
| Fett | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 8 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 4 g | 1 g |
| Protein | 68 g | 17 g |
| Salt | 920 mg | 230 mg |
| Järn | 20 mg (140 %)* | 5 mg (35 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen person (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torrt, och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyraprofil för 100 g protein:
| Alanin | 2,92 g | Lysin | 5,12 g |
| Arginin | 5,68 g | Metionin | 0,77 g |
| Asparaginsyra | 7,27 g | Fenylalanin | 3,72 g |
| Cystein | 1,39 g | Prolin | 2,82 g |
| Glutaminsyra | 11,52 g | Serin | 3,32 g |
| Glycin | 2,48 g | Treonin | 2,38 g |
| Histidin | 1,86 g | Tryptofan | 0,60 g |
| Isoleucin | 3,22 g | Tyrosin | 1,92 g |
| Leucin | 5,54 g | Valin | 3,58 g |
##2##
##3##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologiskt holländskt kakao, Ekologisk chokladsmak, Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber), Ekologiskt guarkärnmjöl, Havssalt, Ekologiskt steviaextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1507 kJ / 360 kcal | 376,6 kJ / 90 kcal |
| Fett | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 8 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 4 g | 1 g |
| Kostfiber | 8 g | 2 g |
| Protein | 64 g | 16 g |
| Salt | 880 mg | 220 mg |
| Järn | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen person (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torrt, och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyraprofil för 100 g protein:
| Alanin | 2,74 g | Lysin | 4,81 g |
| Arginin | 5,33 g | Metionin | 0,72 g |
| Asparaginsyra | 6,83 g | Fenylalanin | 3,50 g |
| Cystein | 1,31 g | Prolin | 2,66 g |
| Glutaminsyra | 10,82 g | Serin | 3,12 g |
| Glycin | 2,33 g | Treonin | 2,24 g |
| Histidin | 1,74 g | Tryptofan | 0,57 g |
| Isoleucin | 3,03 g | Tyrosin | 1,81 g |
| Leucin | 5,20 g | Valin | 3,37 g |
##3##
##4##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologiskt holländskt kakao, Ekologisk chokladsmak, Ekologisk mochasmak, Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber), Ekologiskt guarkärnmjöl, Havssalt, Ekologiskt steviabladextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1506 kJ / 360 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 4 g | 1 g |
| Kolhydrat | 20 g | 5 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | <4 g | <1 g |
| Protein | 64 g | 16 g |
| Salt | 2,96 g | 0,74 g |
| Järn | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen person (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torrt, och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyraprofil för 100 g protein:
| Alanin | 2,68 g | Lysin | 4,71 g |
| Arginin | 5,22 g | Metionin | 0,71 g |
| Asparaginsyra | 6,69 g | Fenylalanin | 3,43 g |
| Cystein | 1,28 g | Prolin | 2,60 g |
| Glutaminsyra | 10,60 g | Serin | 3,05 g |
| Glycin | 2,28 g | Treonin | 2,20 g |
| Histidin | 1,71 g | Tryptofan | 0,56 g |
| Isoleucin | 2,97 g | Tyrosin | 1,77 g |
| Leucin | 5,10 g | Valin | 3,30 g |
##4##
##5##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologisk bärsmak, Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber), Ekologiskt guarkärnmjöl, Havssalt, Ekologiskt steviaextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1506 kJ / 360 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
| Fett | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 8 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 4 g | 1 g |
| Kostfiber | 4 g | 1 g |
| Protein | 64 g | 16 g |
| Salt | 880 mg | 220 mg |
| Järn | 19,6 mg (140 %)* | 4,9 mg (35 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen person (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torrt, och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyraprofil för 100 g protein:
| Alanin | 2,77 g | Lysin | 4,85 g |
| Arginin | 5,38 g | Metionin | 0,73 g |
| Asparaginsyra | 6,90 g | Fenylalanin | 3,53 g |
| Cystein | 1,32 g | Prolin | 2,68 g |
| Glutaminsyra | 10,93 g | Serin | 3,15 g |
| Glycin | 2,35 g | Treonin | 2,26 g |
| Histidin | 1,76 g | Tryptofan | 0,57 g |
| Isoleucin | 3,06 g | Tyrosin | 1,83 g |
| Leucin | 5,26 g | Valin | 3,40 g |
##5##
##6##
Ingredienser: Namnskyddad proteinblandning (Ekologiskt fermenterat ärtprotein, Ekologiskt hampprotein, Ekologiskt gojibär), Ekologiskt holländskt kakao, Ekologisk jordnötssmak, Ekologisk chokladsmak, Ekologiskt (Kokosolja, Akaciefiber), Ekologiskt guarkärnmjöl, Havssalt, Ekologiskt steviaextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner, och 25 g innehåller 1 portion.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1507 kJ / 360 kcal | 376,6 kJ / 90 kcal |
| Fett | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
| Kolhydrat | 8 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 4 g | 1 g |
| Kostfiber | 8 g | 2 g |
| Protein | 56 g | 14 g |
| Salt | 600 mg | 150 mg |
| Järn | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
Blanda 1 måttskopa (25 g) med 250–300 ml vatten eller din favoritväxtdryck.