Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Nytt gott smakande proteinpulver från VivoLife - till ett lite lägre pris.
Blandning av växtprotein (fermenterat protein från gula ärtor,
protein från råris, proteinpulver av pumpafrön)
Ingredienser: Fermenterat protein från gula ärtor, protein från råris, proteinpulver från pumpafrön, naturlig arom, konjac (glukomannan), rosa Himalayasalt, steviaextrakt (steviolglykosider), extrakt av munkfrukt
Antal portioner: 30 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
| Energi | 1563 kJ / 370 kcal | 465 kJ / 111 kcal |
| Häftigt | 4,3 g | 1,3 g |
| - varav mättade fettsyror | 1,1 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 9,6 g | 2,9 g |
| - varav sockerarter | 0,5 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 5,9 g | 1,8 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,5 g | 0,5 g |
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Växtproteinblandning (fermenterat gult ärtprotein, kallpressat hampaprotein, quinoaproteinpulver), naturlig smak, konjacfiber, rosa himalayasalt, steviaextrakt (steviolglykosider), kakaopulver.
Antal portioner: 30 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) |
| Energi | 1544 kJ / 366 kcal | 494 kJ / 117 kcal |
| Häftigt | 5,7 g | 1,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 7,4 g | 2,4 g |
| - varav sockerarter | 0,6 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 7,0 g | 2,2 g |
| Protein | 67 g | 21 g |
| Salt | 2,9 g | 0,93 g |
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Planteproteinblanding (fermenteret protein fra gule ærter, protein fra brune ris, græskarkerneproteinpulver)
Antal portioner: 30 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
| Energi | 1563 kJ / 370 kcal | 469 kJ / 111 kcal |
| Häftigt | 4,3 g | 1,3 g |
| - varav mättade fettsyror | 1,1 g | 0,3 g |
| Kolhydrat | 9,6 g | 2,9 g |
| - varav sockerarter | 0,5 g | 0,2 g |
| Kostfiber | 5,9 g | 1,8 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,5 g | 0,5 g |
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Växtproteinblandning, fermenterat gult ärtprotein, kallpressat hampaprotein,
Pumpafröproteinpulver
Antal portioner: 30 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (32 g) |
| Energi | 1556 kJ / 369 kcal | 467 kJ / 111 kcal |
| Häftigt | 6,3 g | 1,9 g |
| - varav mättade fettsyror | 1,2 g | 0,4 g |
| Kolhydrat | 4,5 g | 1,4 g |
| - varav sockerarter | 1,0 g | 0,3 g |
| Kostfiber | 6,6 g | 2,0 g |
| Protein | 70 g | 21 g |
| Salt | 1,9 g | 0,6 g |
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Tyvärr smakar såväl choklad som vanilj väldigt konstigt. Ingen tillfredsställelse smak. Som att man vill dölja något annat. Ganska söt, men det gör saken inte bättre.