Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Förstklassig vegansk proteinshake gjord av 5 proteinkomponenter
Det högkvalitativa växtbaserade alternativet!
Växtbaserade dieter står ofta inför utmaningen att säkerställa ett tillräckligt och högkvalitativt proteinintag. Näringsämnet har visat sig stödja muskeluppbyggnad under uppbyggnadsfaser och hjälper till att bevara muskelmassa under dietfaser. Dessutom bidrar det väsentligt till att upprätthålla starka och friska ben. Därför är ett tillräckligt proteinintag avgörande för hälsomedvetna och aktiva personer.
De 5 komponenterna i Yummy Vegan Protein – pumpafröprotein, favabönsprotein, ärtproteinisolat, mandelprotein och hampaprotein – harmoniserar på ett helt nytt sätt smakmässigt och imponerar även med sin höga löslighet. Kombinationen av sukralos och steviolglykosider ger en behaglig sötma.
Yummy Vegan Protein erbjuder nu ett högkvalitativt sätt att täcka ditt proteinbehov, som definitivt kan mäta sig med animaliska proteiner när det gäller näringsvärde. Detta möjliggörs genom den sofistikerade matrisen av flera växtbaserade proteinkoncentrat.
Ingredienser:
Pumpafröprotein (32%), favabönprotein (26,8%), ärtproteinisolat (26,8%), MANDELprotein (5,4%), hampaprotein (5,4%), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, sötningsmedel (sukralos, steviolglykosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1591kJ / 364 kcal | 477 kJ / 109 kcal |
Fett | 7,1 g | 2,1 g |
- varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
Kolhydrater | 5,0 g | 1,5 g |
- varav sockerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 6,6 g | 1,98 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,9 g | 0,87 g |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyraprofil per 100 g protein:
Leucin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Treonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Fenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyra | 17,9 g |
Metionin | 1,2 g | Asparaginsyra | 10,5 g |
Tryptofan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Förvaring: Torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Pumpafröprotein (28%), favabönprotein (23,4%), ärtproteinisolat (23,4%), kakaopulver (högavfettat), MANDELprotein (4,7%), hampaprotein (4,7%), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, sötningsmedel (sukralos, steviolglykosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1561 kJ / 349 kcal | 468 kJ / 105 kcal |
Fett | 7,6 g | 2,3 g |
- varav mättade fettsyror | 2,0 g | 0,6 g |
Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
- varav sockerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 10,7 g | 3,21 g |
Protein | 64 g | 19,2 g |
Salt | 2,7 g | 0,81 g |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyraprofil per 100 g protein:
Leucin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Treonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Fenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyra | 17,9 g |
Metionin | 1,2 g | Asparaginsyra | 10,5 g |
Tryptofan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Förvaring: Torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Pumpafröprotein (29,2%), favabönprotein (24,3%), ärtproteinisolat (24,3%), kakaopulver (högavfettat), MANDELprotein (4,9%), hampaprotein (4,9%), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, sötningsmedel (sukralos, steviolglykosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1575 kJ / 355 kcal | 473 kJ / 107 kcal |
Fett | 7,4 g | 2,2 g |
- varav mättade fettsyror | 1,8 g | 0,5 g |
Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
- varav sockerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 9,4 g | 2,82 g |
Protein | 66 g | 19,8 g |
Salt | 2,7 g | 0,81 g |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyraprofil per 100 g protein:
Leucin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Treonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Fenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyra | 17,9 g |
Metionin | 1,2 g | Asparaginsyra | 10,5 g |
Tryptofan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Förvaring: Torrt och skyddat från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Pumpafröprotein (32%), favabönprotein (26,6%), ärtproteinisolat (26,6%), MANDELprotein (5,3%), hampaprotein (5,3%), arom, förtjockningsmedel (xantangummi), salt, sötningsmedel (sukralos, steviolglykosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (15 g) |
Energi | 1597 kJ / 366 kcal | 479 kJ / 110 kcal |
Fett | 7,0 g | 2,1 g |
- varav mättade fettsyror | 1,4 g | 0,4 g |
Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
- varav sockerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 6,5 g | 1,95 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,9 g | 0,87 g |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyraprofil per 100 g protein:
Leucin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Treonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Fenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyra | 17,9 g |
Metionin | 1,2 g | Asparaginsyra | 10,5 g |
Tryptofan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Förvaring:Torrt och skyddat från värme och direkt solljus.