Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Sunwarrior - Klassiskt protein
Ingredienser: Organiska fermenterade brunrisproteiner.
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 375 g innehåller 15 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
| Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Häftigt | 8 g | 2 g |
| - varav mättade fettsyror | 4 g | 1 g |
| Kolhydrat | 4 g | 1 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 4 g | 1 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 0,60 g | 0,15 g |
| Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
| Jern | 6 mg (43 %)* | 1,5 mg (11 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Organiska fermenterade brunt risproteiner, Ekologisk vaniljsmak, Ekologiskt guargummi, Havssalt, Ekologiskt steviaextrakt (Steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 375 g innehåller 15 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
| Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Häftigt | 6 g | 1,5 g |
| - varav mättade fettsyror | 2 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 8 g | 2 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 4 g | 1 g |
| Protein | 80 g | 20 g |
| Salt | 1,52 g | 0,38 g |
| Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
| Jern | 4,8 mg (34 %)* | 1,2 mg (9 %)* |
| Kalium | 360 mg (18 %)* | 90 mg (5 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Ingredienser: Organiska fermenterade brunt risproteiner, ekologisk holländsk kakao, ekologisk chokladsmak, ekologiskt guargummi, havssalt, ekologiskt steviaextrakt (steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 375 g innehåller 15 portioner
| Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
| Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Häftigt | 6 g | 1,5 g |
| - varav mättade fettsyror | 2 g | 0,5 g |
| Kolhydrat | 16 g | 4 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Kostfiber | 8 g | 2 g |
| Protein | 72 g | 18 g |
| Salt | 1,92 g | 0,48 g |
| Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
| Jern | 6,8 mg (49 %)* | 1,7 mg (12 %)* |
| Kalium | 480 mg (24 %)* | 120 mg (6 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.