Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Sunwarrior - Warrior Blend kommer i 5 läckra smaker som är 100% veganska.
Sunwarrior - Warrior Blend innehåller inga syntetiska smaker eller färger och består av 3 växtbaserade proteiner:
Egenskaper hos Sunwarrior -Warrior Blend är:
Ingredienser: Proprietär proteinblandning (organiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiskt gojibär), ekologiskt (kokosolja, akaciafiber).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 25 g innehåller 1 portion.
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418,4 kJ / 100 kcal |
Häftigt | 10 g | 2,5 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 0 g | 0 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Kostfiber | 4 g | 1 g |
Protein | 76 g | 19 g |
Salt | 1040 mg g | 260 mg g |
Jern | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 3,35 g | Lycine | 5,87 g |
arginine | 6,51 g | Methionine | 0,88 g |
Asparagninsyre | 8,34 g | Phenylaline | 4,27 g |
Cystein | 1,60 g | Proline | 3,24 g |
Glutaminsyre | 13,22 g | Serine | 3,80 g |
Glycine | 2,84 g | Threonine | 2,74 g |
Histidine | 2,13 g | Tryptophan | 0,69 g |
Isoleucine | 3,70 g | Tyrosine | 2,21 g |
Leucine | 6,36 g | Valine | 4,11 g |
Ingredienser: Proprietär proteinblandning (organiskt fermenterat ärtprotein, organiskt hampaprotein, organiskt gojibär), organisk vaniljsmak, organiskt guargummi, organiskt (kokosolja, akaciafiber), havssalt, ekologiskt steviaextrakt (steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 2,92 g | Lycine | 5,12 g |
arginine | 5,68 g | Methionine | 0,77 g |
Asparagninsyre | 7,27 g | Phenylaline | 3,72 g |
Cystein | 1,39 g | Proline | 2,82 g |
Glutaminsyre | 11,52 g | Serine | 3,32 g |
Glycine | 2,48 g | Threonine | 2,38 g |
Histidine | 1,86 g | Tryptophan | 0,60 g |
Isoleucine | 3,22 g | Tyrosine | 1,92 g |
Leucine | 5,54 g | Valine | 3,58 g |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 3,35 g | Lycine | 5,87 g |
arginine | 6,51 g | Methionine | 0,88 g |
Asparagninsyre | 8,34 g | Phenylaline | 4,27 g |
Cystein | 1,60 g | Proline | 3,24 g |
Glutaminsyre | 13,22 g | Serine | 3,80 g |
Glycine | 2,84 g | Threonine | 2,74 g |
Histidine | 2,13 g | Tryptophan | 0,69 g |
Isoleucine | 3,70 g | Tyrosine | 2,21 g |
Leucine | 6,36 g | Valine | 4,11 g |
Ingredienser: Proprietär proteinblandning (organiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiskt gojibär), ekologisk holländsk kakao, ekologisk chokladsmak, ekologisk (kokosolja, akaciafiber), ekologiskt guargummi, havssalt, ekologiskt steviaextrakt (steviolglykosider ).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 25 g innehåller 1 portion.
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1507 kJ / 360 kcal | 376,6 kJ / 90 kcal |
Häftigt | 8 g | 2 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 8 g | 2 g |
- varav sockerarter | 4 g | 1 g |
Kostfiber | 8 g | 2 g |
Protein | 64 g | 16 g |
Salt | 880 mg | 220 mg |
Jern | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 2,74 g | Lycine | 4,81 g |
arginine | 5,33 g | Methionine | 0,72 g |
Asparagninsyre | 6,83 g | Phenylaline | 3,50 g |
Cystein | 1,31 g | Proline | 2,66 g |
Glutaminsyre | 10,82 g | Serine | 3,12 g |
Glycine | 2,33 g | Threonine | 2,24 g |
Histidine | 1,74 g | Tryptophan | 0,57 g |
Isoleucine | 3,03 g | Tyrosine | 1,81 g |
Leucine | 5,20 g | Valine | 3,37 g |
Ingredienser: Proprietär proteinblandning (organiskt fermenterat ärtprotein, ekologiskt hampaprotein, ekologiskt gojibär), ekologisk holländsk kakao, ekologisk chokladsmak, ekologisk mockasmak, ekologisk (kokosolja, akaciafiber), ekologiskt guargummi, havssalt, ekologisk stevia Bladextrakt (steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 25 g innehåller 1 portion.
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1506 kJ / 360 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
Häftigt | 8 g | 2 g |
- varav mättade fettsyror | 4 g | 1 g |
Kolhydrat | 20 g | 5 g |
- varav sockerarter | 0 g | 0 g |
Kostfiber | <4 g | <1 g |
Protein | 64 g | 16 g |
Salt | 2,96 g | 0,74 g |
Jern | 24 mg (171 %)* | 6 mg (43 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 2,68 g | Lycine | 4,71 g |
arginine | 5,22 g | Methionine | 0,71 g |
Asparagninsyre | 6,69 g | Phenylaline | 3,43 g |
Cystein | 1,28 g | Proline | 2,60 g |
Glutaminsyre | 10,60 g | Serine | 3,05 g |
Glycine | 2,28 g | Threonine | 2,20 g |
Histidine | 1,71 g | Tryptophan | 0,56 g |
Isoleucine | 2,97 g | Tyrosine | 1,77 g |
Leucine | 5,10 g | Valine | 3,30 g |
Ingredienser: Proprietär proteinblandning (organiskt fermenterat ärtprotein, organiskt hampaprotein, organiskt gojibär), organiskt bärsmak, organiskt (kokosolja, akaciafiber), organiskt guargummi, havssalt, organiskt steviaextrakt (steviolglykosider).
Allergener: Kan innehålla spår av jordnötter och trädnötter.
Antal portioner: 750 g innehåller 30 portioner och 25 g innehåller 1 portion.
Näringsinnehåll | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1506 kJ / 360 kcal | 377 kJ / 90 kcal |
Häftigt | 8 g | 2 g |
- varav mättade fettsyror | 0 g | 0 g |
Kolhydrat | 8 g | 2 g |
- varav sockerarter | 4 g | 1 g |
Kostfiber | 4 g | 1 g |
Protein | 64 g | 16 g |
Salt | 880 mg | 220 mg |
Jern | 19,6 mg (140 %)* | 4,9 mg (35 %)* |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ/2000 kcal).
Förvaring: Torr och borta från värme och direkt solljus.
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Alanine | 2,77 g | Lycine | 4,85 g |
arginine | 5,38 g | Methionine | 0,73 g |
Asparagninsyre | 6,90 g | Phenylaline | 3,53 g |
Cystein | 1,32 g | Proline | 2,68 g |
Glutaminsyre | 10,93 g | Serine | 3,15 g |
Glycine | 2,35 g | Threonine | 2,26 g |
Histidine | 1,76 g | Tryptophan | 0,57 g |
Isoleucine | 3,06 g | Tyrosine | 1,83 g |
Leucine | 5,26 g | Valine | 3,40 g |